今年全市中职技能大赛我校取得好成绩
作者: 点击:8151
2014年厦漳泉三地市中职学校学生技能大赛在如火如荼进行中,我校学生在全市各项比赛中发挥出色,捷报频传,截止3月10日,获得金牌15块、银牌16块、铜牌9块。金牌数、奖牌数均名列全市前茅。
我校参加今年的全市技能竞赛,取得优异成绩,呈现三大特点:第一是全面开花,参赛的项目均获得较好的名次;第二是原先的弱势项目有新突破,如酒店服务类中餐宴会摆台和客房中式铺床两个赛项,现代物流类现代物流中心作业团体赛赛项,经过几年的磨练,终于在今年取得金牌。第三是辅导教师人数不断增加,更加年轻化,凸显了我校技能训练团队较强的综合实力。
2014年厦漳泉三地市中职校学生技能竞赛联赛获奖名单
一等奖获奖名单
序号 | 比赛类别 | 比赛项目 | 获奖学生 | 指导教师 |
1 | 酒店服务 | 中餐宴会摆台 | 方婷 | 张莹 |
2 | 酒店服务 | 客房中式铺床 | 蔚会华 | 郑艳升 |
3 | 信息技术 | 园区网互联及网站建设 | 李琦、叶志文、张雯 | 何目的、孙秋芳、苏世跃 |
4 | 信息技术 | 动画片制作 | 康水鹏 | 刘子攀 |
5 | 信息技术 | 网络综合布线 | 潘伯元、陈先锋、马宏伟 | 刘钦涛、蔡世水、于男 |
6 | 汽车维修技术 | 车身涂装项目(喷漆) | 毛志宝 | 林治平 |
7 | 汽车维修技术 | 汽车维修基本技能 | 黄金镖 | 陈福城 |
8 | 汽车维修技术 | 车身修复项目(钣金) | 许志鹏 | 黄天元 |
9 | 汽车维修技术 | 汽车空调维修 | 赵艺鹏 | 罗志强 |
10 | 汽车维修技术 | 汽车二级维护作业和车轮定位项目 | 曾誌鋆、吴广远 | 张保刚 |
11 | 烹饪 | 中餐热菜 | 李文华 | 荣波 |
12 | 烹饪 | 中餐面点 | 洪泓 | 黄骏 |
13 | 现代物流 | 物流单证 | 颜琳 | 梁君 |
14 | 现代物流 | 现代物流中心作业团体赛 | 吕德坤、叶镜涛、周子健 | 吴艺娟、刘玲、 杨丽旋 |
15 | 财经 | 手工记账 | 甘月玲、吴悦萍、郑琦琦 | 刘文俊、张慧瑜 |
二等奖获奖名单
序号 | 比赛类别 | 比赛项目 | 获奖学生 | 指导教师 |
1 | 酒店服务 | 中餐宴会摆台 | 朱思涵 | 张莹 |
2 | 信息技术 | 企业网搭建与应用 | 彭建平、杨佳英 | 冯希荆、史英锋 |
3 | 信息技术 | 工业产品设计(CAD)技术 | 翁贞伟 | 文兵 |
4 | 信息技术 | 电子商务技术 | 陈子豪、任港杰、许佳妮 | 韩竹萍、车志毅、陈素琼 |
5 | 汽车维修技术 | 车身涂装项目(喷漆) | 殷鹏蝌 | 季红宝 |
6 | 汽车维修技术 | 汽车维修基本技能 | 陈俊彬 | 王鹏 |
7 | 汽车维修技术 | 车身修复项目(钣金) | 陈海振 | 白立业 |
8 | 汽车维修技术 | 汽车二级维护作业和车轮定位项目 | 陈辉龙、陈宏喆 | 蔡伟聪 |
9 | 烹饪 | 中餐热菜 | 谢铭锴 | 许旭峰 |
10 | 烹饪 | 中餐冷拼、果蔬雕刻 | 池国钏 | 李川川 |
11 | 烹饪 | 中餐面点 | 王红丽 | 黄骏 |
12 | 财经 | 会计技能 | 符汉松 | 张文琼 |
13 | 财经 | 会计技能 | 刘 伟 | 彭移山 |
14 | 财经 | 会计技能 | 刘睿 | 吴 岑 |
15 | 外语 | 服务类专业组 | 陈梦瑶、谢亚轩 | 刘仙辉、魏雅雯 |
16 | 外语 | 其他专业组 | 陈洁蓉、苏宜琛 | 伍思航、赖晓蓉 |
三等奖获奖名单
序号 | 比赛类别 | 比赛项目 | 获奖学生 | 指导教师 |
1 | 酒店服务 | 客房中式铺床 | 林佳 | 郑艳升 |
2 | 信息技术 | 工业产品设计(CAD)技术 | 张魏城 | 黄薇 |
3 | 信息技术 | 数字影音后期制作 | 洪伟 | 黄奕舟 |
4 | 信息技术 | 数字影音后期制作 | 李健康 | 黄金福 |
5 | 汽车维修技术 | 汽车空调维修 | 江 玮 | 苏丹 |
6 | 烹饪 | 中餐热菜 | 周长城 | 周文龙 |
7 | 烹饪 | 中餐冷拼、果蔬雕刻 | 廖焜华 | 许旭峰 |
8 | 现代物流 | 物流单证 | 童 坤 | 张婧 |
9 | 财经 | 会计技能 | 康小英 | 林晓露 |