2019春季高考喜报 ——本科录取情况
作者:教务处 点击:6064 日期: 2019/4/30 9:10:43

2019年4月27日,福建省高职招考征求志愿录取结果陆续公布,2019福建高职招考落下帷幕。我校考生在计算机类、制造类、交通类、美术类的文考中,有115人上了本科线,经过3月的本科技能测试及4月的本科志愿的填报,共有110人被本科院校录取。
计算机类本科上线80人,录取75人
班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业 | 总分 | 排名 | 录取院校 | |
1 | 高辅计算机161班 | 郑瑞梅 | 90 | 93 | 97 | 291 | 571 | 12 | 厦门理工学院 |
2 | 高辅计算机162班 | 吴彤 | 90 | 99 | 99 | 279 | 567 | 23 | 厦门理工学院 |
3 | 高辅计算机161班 | 黄嘉怡 | 90 | 98 | 95 | 282 | 565 | 27 | 闽江学院 |
4 | 高辅计算机162班 | 柯艺娜 | 86 | 99 | 85 | 291 | 561 | 47 | 厦门理工学院 |
5 | 高辅计算机162班 | 陈劭睿 | 85 | 97 | 90 | 288 | 560 | 51 | 厦门理工学院 |
6 | 高辅计算机162班 | 蔡心茹 | 88 | 98 | 95 | 279 | 560 | 51 | 闽江学院 |
7 | 高辅计算机162班 | 洪嘉鹏 | 86 | 98 | 94 | 279 | 557 | 66 | 厦门理工学院 |
8 | 高辅计算机162班 | 颜倩雯 | 83 | 98 | 95 | 279 | 555 | 83 | |
9 | 高辅计算机161班 | 王倩 | 83 | 96 | 99 | 276 | 554 | 92 | 福建工程学院 |
10 | 高辅计算机163班 | 吴恺灵 | 91 | 96 | 94 | 273 | 554 | 92 | 厦门理工学院 |
11 | 高辅计算机164班 | 卢珊珊 | 85 | 98 | 98 | 273 | 554 | 92 | 厦门理工学院 |
12 | 高辅计算机161班 | 林恩慧 | 88 | 98 | 88 | 279 | 553 | 102 | 厦门理工学院 |
13 | 高辅计算机162班 | 郑杰 | 85 | 97 | 86 | 285 | 553 | 102 | 厦门理工学院 |
14 | 高辅计算机161班 | 王杰 | 89 | 96 | 100 | 267 | 552 | 110 | 厦门理工学院 |
15 | 高辅计算机161班 | 吴彦卿 | 90 | 95 | 94 | 273 | 552 | 110 | 闽江学院 |
16 | 高辅计算机162班 | 林泽铭 | 84 | 91 | 100 | 276 | 551 | 126 | 厦门理工学院 |
17 | 高辅计算机162班 | 蔡晨炜 | 84 | 94 | 92 | 279 | 549 | 140 | 厦门理工学院 |
18 | 高辅计算机161班 | 焦家祺 | 80 | 95 | 95 | 278 | 548 | 149 | 福建工程学院 |
19 | 高辅计算机161班 | 王婉婷 | 89 | 97 | 80 | 282 | 548 | 149 | 厦门理工学院 |
20 | 高辅计算机162班 | 罗芳 | 87 | 95 | 88 | 278 | 548 | 149 | 武夷学院 |
21 | 高辅计算机163班 | 唐佳敏 | 86 | 94 | 98 | 270 | 548 | 149 | 福建工程学院 |
22 | 高辅计算机161班 | 许辉 | 80 | 97 | 91 | 279 | 547 | 160 | 厦门理工学院 |
23 | 高辅计算机161班 | 陈诺 | 93 | 98 | 99 | 255 | 545 | 178 | 武夷学院 |
24 | 高辅计算机163班 | 王盛炜 | 90 | 96 | 90 | 269 | 545 | 178 | 福建工程学院 |
25 | 高辅计算机161班 | 王雅婷 | 83 | 96 | 86 | 278 | 543 | 203 | 福建工程学院 |
26 | 高辅计算机164班 | 刘晓瑜 | 76 | 96 | 92 | 279 | 543 | 203 | 厦门理工学院 |
27 | 高辅计算机163班 | 欧阳旋子 | 92 | 94 | 98 | 258 | 542 | 213 | 泉州师范学院 |
28 | 高辅计算机161班 | 吴林浩 | 84 | 98 | 79 | 279 | 540 | 238 | 厦门理工学院 |
29 | 高辅计算机164班 | 许家恒 | 87 | 85 | 95 | 273 | 540 | 238 | 厦门理工学院 |
30 | 高辅计算机164班 | 陈健豪 | 80 | 98 | 93 | 267 | 538 | 262 | 闽江学院 |
31 | 高辅计算机164班 | 洪颖萱 | 81 | 93 | 89 | 273 | 536 | 281 | 闽江学院 |
32 | 高辅计算机164班 | 段煜帆 | 83 | 96 | 92 | 264 | 535 | 296 | 厦门理工学院 |
33 | 高辅计算机162班 | 杨琦勋 | 79 | 98 | 72 | 285 | 534 | 307 | 厦门理工学院 |
34 | 高辅计算机164班 | 钟发灵 | 83 | 97 | 86 | 267 | 533 | 323 | 泉州师范学院 |
35 | 高辅计算机161班 | 赵文哲 | 79 | 97 | 85 | 270 | 531 | 349 | 泉州师范学院 |
36 | 高辅计算机164班 | 王光耀 | 83 | 95 | 89 | 264 | 531 | 349 | 泉州师范学院 |
37 | 高辅计算机163班 | 罗盛耀 | 86 | 91 | 89 | 264 | 530 | 364 | 泉州师范学院 |
38 | 高辅计算机162班 | 华卿 | 83 | 95 | 84 | 267 | 529 | 381 | 泉州师范 |
39 | 高辅计算机162班 | 苏金鹏 | 81 | 92 | 89 | 267 | 529 | 381 | 泉州师范 |
40 | 高辅计算机162班 | 刘嘉慧 | 84 | 99 | 88 | 258 | 529 | 381 | |
41 | 高辅计算机163班 | 王昶淳 | 87 | 93 | 85 | 264 | 529 | 381 | 武夷学院 |
42 | 高辅计算机164班 | 吴斌 | 82 | 93 | 85 | 269 | 529 | 381 | 武夷学院 |
43 | 高辅计算机161班 | 林炜桢 | 85 | 98 | 87 | 258 | 528 | 395 | 福建工程学院 |
44 | 高辅计算机162班 | 陈莹 | 88 | 97 | 83 | 260 | 528 | 395 | 泉州师范 |
45 | 高辅计算机163班 | 何杭格 | 86 | 94 | 79 | 269 | 528 | 395 | |
46 | 高辅计算机162班 | 李海军 | 78 | 95 | 90 | 264 | 527 | 413 | 闽江学院 |
47 | 高辅计算机164班 | 李巧 | 77 | 98 | 84 | 267 | 526 | 431 | 福建工程学院 |
48 | 高辅计算机162班 | 魏登翔 | 78 | 98 | 86 | 263 | 525 | 443 | |
49 | 高辅计算机161班 | 江涛 | 89 | 98 | 85 | 252 | 524 | 460 | 泉州师范学院 |
50 | 高辅计算机164班 | 黄欣 | 84 | 92 | 86 | 261 | 523 | 473 | 福建工程学院 |
51 | 高辅计算机161班 | 姜凯航 | 80 | 98 | 95 | 249 | 522 | 494 | 泉州师范学院 |
52 | 高辅计算机161班 | 张浩源 | 81 | 93 | 63 | 285 | 522 | 494 | 闽江学院 |
53 | 高辅计算机162班 | 吴国灯 | 74 | 95 | 81 | 272 | 522 | 494 | 泉州师范 |
54 | 高辅计算机163班 | 陈锦杰 | 78 | 94 | 83 | 267 | 522 | 494 | 泉州师范学院 |
55 | 高辅计算机163班 | 张甜甜 | 83 | 97 | 93 | 249 | 522 | 494 | 泉州师范学院 |
56 | 高辅计算机164班 | 叶思源 | 85 | 95 | 84 | 258 | 522 | 494 | 福建工程学院 |
57 | 高辅计算机161班 | 洪益龙 | 80 | 95 | 97 | 249 | 521 | 524 | 闽江学院 |
58 | 高辅计算机162班 | 王俊亚 | 76 | 91 | 90 | 264 | 521 | 524 | 泉州师范 |
59 | 高辅计算机163班 | 庄煌泳 | 87 | 97 | 76 | 261 | 521 | 524 | |
60 | 高辅计算机164班 | 翁灵鑫 | 84 | 95 | 94 | 246 | 519 | 552 | 闽江学院 |
61 | 高辅计算机161班 | 李荣淇 | 74 | 97 | 86 | 261 | 518 | 570 | 泉州师范学院 |
62 | 高辅计算机161班 | 谢鑫珑 | 80 | 97 | 83 | 258 | 518 | 570 | 福建工程学院 |
63 | 高辅计算机162班 | 邢彪 | 82 | 98 | 98 | 240 | 518 | 570 | |
64 | 高辅计算机164班 | 王倩 | 86 | 94 | 89 | 249 | 518 | 570 | |
65 | 高辅计算机164班 | 王俸清 | 86 | 95 | 79 | 258 | 518 | 570 | 武夷学院 |
66 | 高辅计算机164班 | 陈立东 | 87 | 95 | 71 | 270 | 523 | 573 | 厦门理工学院 |
67 | 高辅计算机161班 | 王安琦 | 79 | 95 | 85 | 258 | 517 | 585 | |
68 | 高辅计算机161班 | 江宇 | 80 | 92 | 84 | 261 | 517 | 585 | 泉州师范学院 |
69 | 高辅计算机163班 | 罗仲凯 | 88 | 93 | 81 | 255 | 517 | 585 | 福建工程学院 |
70 | 高辅计算机161班 | 贾蟒威 | 79 | 91 | 91 | 255 | 516 | 607 | 泉州师范学院 |
71 | 高辅计算机162班 | 罗汉平 | 85 | 89 | 87 | 255 | 516 | 607 | 武夷学院 |
72 | 高辅计算机161班 | 林辰 | 78 | 93 | 95 | 249 | 515 | 628 | 泉州师范学院 |
73 | 高辅计算机164班 | 叶嘉雯 | 90 | 90 | 89 | 246 | 515 | 628 | 福建工程学院 |
74 | 高辅计算机163班 | 张康之 | 80 | 95 | 93 | 246 | 514 | 641 | 闽江学院 |
75 | 高辅计算机164班 | 陈鹏泽 | 80 | 98 | 72 | 264 | 514 | 641 | 闽江学院 |
76 | 高辅计算机164班 | 毛挺 | 78 | 94 | 81 | 261 | 514 | 641 | 武夷学院 |
77 | 高辅计算机164班 | 洪途 | 86 | 99 | 74 | 255 | 514 | 641 | 福建工程学院 |
78 | 高辅计算机164班 | 陈艺伟 | 82 | 98 | 79 | 255 | 514 | 641 | 福建工程学院 |
79 | 高辅计算机161班 | 程翔 | 83 | 89 | 80 | 261 | 513 | 659 | 武夷学院 |
80 | 高辅计算机162班 | 黄晟 | 82 | 94 | 88 | 249 | 513 | 659 | 泉州师范 |
81 | 高辅计算机161班 | 杨诗薇 | 78 | 92 | 91 | 251 | 512 | 683 | 泉州师范学院 |
82 | 高辅计算机161班 | 钟文龙 | 83 | 94 | 81 | 246 | 504 | 842 | 泉州师范学院 |
制造类本科上线19人,录取18人
人数 | 班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业 | 总分 | 排名 | 录取院校 |
1 | 高辅汽车161班 | 黄奕兴 | 89 | 100 | 87 | 263 | 539 | 5 | 福建工程学院 |
2 | 高辅汽车161班 | 李良 | 91 | 97 | 75 | 255 | 518 | 24 | 三明学院 |
3 | 高辅汽车161班 | 卢峰荣 | 85 | 97 | 84 | 250 | 516 | 27 | 福建工程学院 |
4 | 高辅汽车162班 | 张裕 | 86 | 91 | 84 | 249 | 510 | 34 | 龙岩学院 |
5 | 高辅汽车161班 | 朱兴强 | 82 | 94 | 91 | 236 | 503 | 44 | 三明学院 |
6 | 高辅汽车162班 | 蒋玉婷 | 86 | 93 | 80 | 242 | 501 | 47 | 龙岩学院 |
7 | 高辅汽车161班 | 陈根 | 90 | 91 | 82 | 234 | 497 | 56 | 福建工程学院 |
8 | 高辅汽车161班 | 林燃晖 | 85 | 92 | 90 | 222 | 489 | 75 | 三明学院 |
9 | 高辅汽车161班 | 王昊文 | 82 | 93 | 76 | 236 | 487 | 83 | 三明学院 |
10 | 高辅汽车162班 | 谢爽 | 81 | 98 | 90 | 218 | 487 | 83 | 龙岩学院 |
11 | 高辅汽车161班 | 张岩 | 91 | 96 | 91 | 201 | 479 | 114 | 三明学院 |
12 | 高辅汽车162班 | 周期盛 | 80 | 96 | 81 | 222 | 479 | 114 | 龙岩学院 |
13 | 高辅汽车161班 | 文泽东 | 87 | 83 | 87 | 221 | 478 | 119 | |
14 | 高辅汽车162班 | 叶湫斌 | 82 | 97 | 68 | 229 | 476 | 124 | 龙岩学院 |
15 | 高辅汽车161班 | 余承龙 | 81 | 92 | 73 | 229 | 475 | 132 | 三明学院 |
16 | 高辅汽车162班 | 吴伟棋 | 87 | 98 | 96 | 191 | 472 | 143 | 龙岩学院 |
17 | 高辅汽车161班 | 张毅然 | 86 | 98 | 75 | 211 | 470 | 150 | 三明学院 |
18 | 高辅汽车162班 | 纪坤垚 | 81 | 96 | 93 | 199 | 469 | 152 | 龙岩学院 |
19 | 高辅汽车161班 | 王诗权 | 84 | 97 | 65 | 222 | 468 | 161 | 龙岩学院 |
交通类本科上线4人,录取5人
人数 | 序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业 | 总分 | 排名 | 录取院校 |
1 | 高辅汽车163班 | 陈志伟 | 78 | 97 | 75 | 238 | 488 | 34 | 福建工程学院 |
2 | 高辅汽车163班 | 陈铸 | 75 | 98 | 61 | 252 | 486 | 38 | 福建工程学院 |
3 | 高辅汽车163班 | 蔡泓岑 | 88 | 97 | 87 | 196 | 468 | 78 | 福建工程学院 |
4 | 高辅汽车163班 | 沈伟强 | 74 | 94 | 55 | 242 | 465 | 87 | 福建工程学院 |
5 | 高辅汽车163班 | 施巧妹 | 83 | 78 | 91 | 195 | 447 | 146 | 泉州师范学院 |
美术类本科上线12人,录取12人
人数 | 序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业 | 总分 | 排名 | 录取院校 |
1 | 高辅计算机163班 | 周明敏 | 83 | 99 | 96 | 252 | 530 | 1 | 福建工程学院 |
2 | 高辅计算机163班 | 张雅雯 | 90 | 97 | 100 | 216 | 503 | 6 | 福建工程学院 |
3 | 高辅计算机163班 | 徐瑾 | 84 | 93 | 85 | 238 | 500 | 9 | 福建工程学院 |
4 | 高辅计算机163班 | 黄艺婷 | 81 | 92 | 95 | 223 | 491 | 31 | 福建工程学院 |
5 | 高辅计算机163班 | 陈敏菲 | 80 | 91 | 84 | 232 | 487 | 36 | 福建工程学院 |
6 | 高辅计算机163班 | 张武哪 | 82 | 92 | 84 | 228 | 486 | 41 | 福建工程学院 |
7 | 高辅旅游163班 | 钟婉玲 | 85 | 95 | 87 | 214 | 481 | 62 | 三明学院 |
8 | 高辅旅游163班 | 陈鑫 | 85 | 92 | 77 | 227 | 481 | 62 | 武夷学院 |
9 | 高辅计算机163班 | 钟晨 | 88 | 95 | 64 | 229 | 476 | 84 | 三明学院 |
10 | 高辅计算机164班 | 张梦茹 | 83 | 92 | 72 | 228 | 475 | 95 | 龙岩学院 |
11 | 高辅计算机161班 | 王佳琪 | 88 | 88 | 94 | 202 | 472 | 119 | 武夷学院 |
12 | 高辅计算机163班 | 张佳薇 | 75 | 94 | 86 | 213 | 468 | 148 | 武夷学院 |