厦门工商旅游学校2020年高职院校分类考试招生获奖应届中职生免试录取专科名单、面向中职生录取照顾资格名单公示
作者: 点击:8722 日期: 2020/5/12 10:11:58
厦门工商旅游学校2020年高职院校分类考试招生获奖应届中职生
免试录取专科名单公示
序号 | 姓名 | 考生号 | 报考类别 | 获奖项目 | 院校代码 | 申请录取院校名称 | 专业代码 | 申请录取专业名称 |
1 | 杜志鹏 | 20350211850148 | 计算机类 | 全国职业院校技能大赛(分布式光伏系统的装调与运维比赛)三等奖 | 4040 | 厦门海洋职业技术学院 | 58 | 物联网应用技术 |
2 | 林毅鑫 | 20350211920085 | 餐饮类 | 福建省职业院校技能大赛(冷拼与食雕)一等奖 | 4006 | 福建商学院 | 01 | 烹调工艺与营养 |
3 | 张艺涛 | 20351211810238 | 汽车类 | 全国职业院校技能大赛(汽车应用与维修项目车身修复钣金)一等奖 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 58 | 汽车检测与维修技术 |
4 | 张志成 | 20351211810260 | 汽车类 | 全国职业院校技能大赛(汽车应用宇维修车身修复)三等奖 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 58 | 汽车检测与维修技术 |
5 | 张志祥 | 20351211850044 | 计算机类 | 全国职业院校技能大赛(分布式光伏系统的装调与运维比赛)三等奖 | 4050 | 漳州职业技术学院 | 47 | 软件技术 |
6 | 吴宇贤 | 20351211850084 | 计算机类 | 全国职业院校技能大赛(计算机检测维修与数据恢复)二等奖 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 66 | 计算机应用技术 |
7 | 赖于凡 | 20351211850097 | 计算机类 | 全国职业院校技能大赛(计算机检测维修与数据恢复)二等奖 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 71 | 大数据技术与应用 |
8 | 朱成鑫 | 20351211850101 | 计算机类 | 全国职业院校技能大赛(网络空间安全)二等奖 | 4050 | 漳州职业技术学院 | 47 | 软件技术 |
9 | 黄晓玲 | 20351211890142 | 商贸管理类 | 全国职业院校技能大赛(模特表演)三等奖 | 4038 | 厦门城市职业学院 | 26 | 电子商务 |
10 | 章鹭 | 20351211910161 | 旅游服务类 | 福建省职业院校技能大赛(酒店服务)一等奖 | 4038 | 厦门城市职业学院 | 30 | 旅游管理 |
11 | 黄宛婵 | 20351211910260 | 旅游服务类 | 全国职业院校技能大赛(模特表演)三等奖 | 4038 | 厦门城市职业学院 | 28 | 空中乘务 |
12 | 陈铮 | 20351211930060 | 美术与设计类 | 全国职业院校技能大赛(虚拟现实VR制作与应用)三等奖 | 4020 | 黎明职业大学 | 58 | 动漫制作技术 |
13 | 刘梓翔 | 20351211930078 | 美术与设计类 | 全国职业院校技能大赛(虚拟现实VR制作与应用)三等奖 | 4038 | 厦门城市职业学院 | 31 | 动漫制作技术 |
14 | 陈锦鹏 | 20351211930147 | 美术与设计类 | 福建省职业院校技能大赛(数字影音后期制作)一等奖 | 4038 | 厦门城市职业学院 | 33 | 数字媒体艺术设计 |
15 | 段标祖 | 20352211810259 | 汽车类 | 福建省职业院校技能大赛(新能源汽车检测与维修)一等奖 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 60 | 新能源汽车技术 |
16 | 徐泽武 | 20352211850114 | 计算机类 | 全国职业院校技能大赛(网络搭建与应用)三等奖 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 69 | 计算机网络技术 |
17 | 程家伟 | 20352211930050 | 美术与设计类 | 全国职业院校技能大赛(物联网技术应用与维护)三等奖 | 4011 | 福建信息职业技术学院 | 64 | 室内艺术设计 |
18 | 高坤和 | 20353211810164 | 汽车类 | 福建省职业院校技能大赛(新能源汽车检测与维修)一等奖 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 60 | 新能源汽车技术 |
19 | 方钰濠 | 20353211850049 | 计算机类 | 全国职业院校技能大赛(分布式光伏系统的装调与运维)三等奖 | 4038 | 厦门城市职业学院 | 21 | 云计算技术与应用 |
20 | 邱鹏翔 | 20353211850055 | 计算机类 | 全国职业院校技能大赛(物联网技术应用与维护)三等奖 | 4011 | 福建信息职业技术学院 | 55 | 信息安全与管理 |
21 | 郑宇 | 20353211850071 | 计算机类 | 全国职业院校技能大赛(智能家居安装与维护)一等奖 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 70 | 软件技术 |
22 | 陈泓凯 | 20353211850104 | 计算机类 | 全国职业院校技能大赛(智能家居安装与维护)一等奖 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 70 | 软件技术 |
23 | 林佳 | 20353211880263 | 财经管理类 | 福建省职业院校技能大赛(会计)一等奖 | 4020 | 黎明职业大学 | 46 | 会计 |
厦门工商旅游学校2020年高职院校分类考试招生面向中职生
录取照顾资格名单公示
厦门 市 集美区 县(市、区) 单位公章 2020年5月 9 日
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 |
1 | 20350211880142 | 田野 | 男 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市集美区教育局 |
2 | 20350211880272 | 高敏 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市集美区教育局 |
3 | 20351211810126 | 蓝富裕 | 男 | 厦门工商旅游学校 | X | 聚居地少数民族 | 漳浦县教育局 |
4 | 20351211810252 | 高晓明 | 男 | 厦门工商旅游学校 | E | 残疾青年 | |
5 | 20351211880160 | 蓝文佳 | 女 | 厦门工商旅游学校 | X | 聚居地少数民族 | 上杭县教育局 |
6 | 20351211880280 | 曾燕 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 永泰县教育局 |
7 | 20351211890266 | 钟宜婷 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 安溪县教育局 |
8 | 20351211910144 | 郭森婷 | 女 | 厦门工商旅游学校 | X | 聚居地少数民族 | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 |
9 | 20351211930157 | 蓝毅文 | 男 | 厦门工商旅游学校 | X | 聚居地少数民族 | 漳浦县教育局 |
10 | 20351211970134 | 蓝雨佳 | 女 | 厦门工商旅游学校 | X | 聚居地少数民族 | 龙海市教育局 |
11 | 20352211810175 | 吴振华 | 男 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 石阡县教育局 |
12 | 20352211890126 | 安妮 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 德江县教育局 |
13 | 20352211910149 | 田鹭苗 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 印江土家族苗族自治县招生考试院 |
14 | 20352211930098 | 钟海燕 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 澜沧拉祜族自治县教育体育局 |
15 | 20352211970185 | 田闽芳 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 印江土家族苗族自治县招生考试院 |
16 | 20353211850045 | 钟宏娟 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市湖里区教育局 |
17 | 20353211880070 | 叶媛 | 女 | 厦门工商旅游学校 | E | 残疾青年 | |
18 | 20353211880266 | 柯凌顿 | 男 | 厦门工商旅游学校 | E | 残疾青年 | |
19 | 20353211890102 | 曾懿恒 | 男 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市思明区教育局 |
20 | 20353211890136 | 钟涵萱 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市湖里区教育局 |
21 | 20353211890221 | 陈卿妃 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市思明区教育局 |
22 | 20353211900062 | 叶美玲 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市海沧区教育局 |
23 | 20353211900118 | 蓝明淇 | 男 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市湖里区教育局 |
24 | 20353211900127 | 钟欣晖 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市湖里区教育局 |
25 | 20353211910152 | 郭思涵 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市思明区教育局 |
26 | 20353211910251 | 丁子柠 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市思明区教育局 |
27 | 20353211970120 | 丁琳佳 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市思明区教育局 |
28 | 20353211970147 | 陈恺越 | 女 | 厦门工商旅游学校 | A | 台籍考生 | 厦门市人民政府台港澳事务办公室 |
29 | 20353211970171 | 钟琳 | 女 | 厦门工商旅游学校 | C | 三侨子女 | 厦门市人民政府侨务办公室,闽侨证0013106 |
30 | 20353211970209 | 郑玉婕 | 女 | 厦门工商旅游学校 | C | 三侨子女 | 厦门市人民政府侨务办公室,闽侨证0013117 |
31 | 20353211970222 | 郭盛兰 | 女 | 厦门工商旅游学校 | P | 散居少数民族 | 厦门市湖里区教育局 |
32 | 20350211850148 | 杜志鹏 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 3 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201805118 |
33 | 20350211920085 | 林毅鑫 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20190707 |
34 | 20350211930052 | 杨程志 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | |
35 | 20351211810068 | 苏慧斌 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20191261 |
36 | 20351211810070 | 黄杰平 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20191266 |
37 | 20351211810083 | 陈伟翔 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | |
38 | 20351211810172 | 李海龙 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | |
39 | 20351211810228 | 蒋楚雯 | 女 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | |
40 | 20351211810238 | 张艺涛 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 1 | 全国职业院校技能大赛一等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201902549 |
41 | 20351211810245 | 陈星宇 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20191273 |
42 | 20351211810260 | 张志成 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 3 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201902591 |
43 | 20351211850044 | 张志祥 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 3 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201805120 |
44 | 20351211850080 | 黄松杰 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20191193 |
45 | 20351211850084 | 吴宇贤 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 2 | 全国职业院校技能大赛二等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201906466 |
46 | 20351211850093 | 朱灿彬 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20191193 |
47 | 20351211850097 | 赖于凡 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 2 | 全国职业院校技能大赛二等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201906465 |
48 | 20351211850101 | 朱成鑫 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 2 | 全国职业院校技能大赛二等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201906105 |
49 | 20351211850143 | 陈伟楠 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20191193 |
50 | 20351211880216 | 林艺萍 | 女 | 厦门工商旅游学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | |
51 | 20351211890142 | 黄晓玲 | 女 | 厦门工商旅游学校 | 3 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201908075 |
52 | 20351211910161 | 章鹭 | 女 | 厦门工商旅游学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | |
53 | 20351211910260 | 黄宛婵 | 女 | 厦门工商旅游学校 | 3 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201908076 |
54 | 20351211930060 | 陈铮 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 3 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201905882 |
55 | 20351211930078 | 刘梓翔 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 3 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201905884 |
56 | 20351211930147 | 陈锦鹏 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | |
57 | 20351211930165 | 黄卓逸 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | |
58 | 20352211810252 | 黄吉龙 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | |
59 | 20352211810259 | 段标祖 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | |
60 | 20352211810264 | 曾久新 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20190578 |
61 | 20352211850102 | 鲁宇杰 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20191142 |
62 | 20352211850114 | 徐泽武 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 3 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201805675 |
63 | 20352211930050 | 程家伟 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 3 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201805496 |
64 | 20352211930082 | 马腾飞 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | |
65 | 20353211810164 | 高坤和 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | |
66 | 20353211810258 | 薛松洋 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | |
67 | 20353211850049 | 方钰濠 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 3 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201805119 |
68 | 20353211850055 | 邱鹏翔 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 3 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201805464 |
69 | 20353211850071 | 郑宇 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 1 | 全国职业院校技能大赛一等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201901842 |
70 | 20353211850104 | 陈泓凯 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 1 | 全国职业院校技能大赛一等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会201901843 |
71 | 20353211880063 | 陈舒芹 | 女 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20190135 |
72 | 20353211880263 | 林佳 | 女 | 厦门工商旅游学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20190129 |
73 | 20353211920034 | 洪小葳 | 女 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | |
74 | 20353211930044 | 吴祖荣 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20191357 |
75 | 20353211930144 | 陈翰文 | 男 | 厦门工商旅游学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20191316 |
填表人 (签名) | 县级教育招生考试机构审核人(签名) | 县教育局 分管领导 (签名) | 设区市教育招生考试机构复核人(签名) |
注:1.本表由县级教育招生考试机构按照顾对象分类代码顺序进行填写。
2.照顾对象分类代码分别表示为:A:台籍考生 10分且同等优先 C:三侨子女 10分且同等优先 D:烈士子女(不含公安烈士子女) 20分 E:残疾青年 G:自主就业退役士兵 5分 O:退出部队现役的考生 同等优先 P:散居少数民族 同等优先 R:二等功(含以上)或荣誉称号退役军人10分 X:聚居地少数民族 10分 1:全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)一等奖 2:全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 3:全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)三等奖 4:福建省职业院校技能大赛一等奖 5:福建省职业院校技能大赛二等奖 6:福建省职业院校技能大赛三等奖 7.世界技能大赛福建省选拔赛一等奖 9:军人子女 同等优先 Y:5A级青年志愿者 同等优先 M: 残疾人民警察 同等优先 J: 公安烈士子女 20分 K:公安英模、因公牺牲或伤残民警子女 同等优先 T:消防救援人员及其子女 同等优先
3.本表填写一式三份,经设区市教育招生考试机构审核并逐页加盖公章后报送一份至省教育考试院普招处备案。